пн-пт — с 8:00 до 20:00,
сб — с 8:00 до 18:00,
вс — с 8:00 до 16:00
Клинические анализы
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | цена, руб. | |
11-10-2001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 170 |
11-10-2002 | Ретикулоциты (проточная цитофлуорометрия) | 220 |
11-10-2003 | СОЭ (по Вестергрен) | 110 |
11-10-2004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 90 |
99-10-001 | Клинический анализ крови с лейкоформулой (CBC/Diff - 5) + СОЭ | 260 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | ||
12-10-2005 | Группа крови + резус фактор (RhD) | 400 |
12-10-2006 | Антигены системы Kell | 450 |
12-10-2010 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая анти-резус Ат) | 400 |
12-10-0913 | Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов С,с, Е, е, СW, К и k) | 1520 |
52-20-970 | Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) | 700 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
Ферменты | ||
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 130 |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 130 |
21-20-003 | ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) | 140 |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 120 |
21-20-005 | Холинэстераза | 210 |
21-20-006 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 280 |
21-20-007 | Альфа-амилаза | 170 |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 250 |
21-20-009 | Липаза | 200 |
21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 130 |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 260 |
21-20-012 | Креатинфосфокиназа | 110 |
34-20-003 | Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 650 |
21-20-014 | АПФ (ангиотензинпревращающий фермент) | 500 |
21-20-015 | Кислая фосфатаза общая | 130 |
Субстраты | ||
24-20-001 | Креатинин | 130 |
24-20-002 | Мочевина | 130 |
24-20-003 | Мочевая кислота | 130 |
24-20-004 | Билирубин общий | 140 |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 140 |
24-20-006 | Желчные кислоты | 1100 |
Обмен белков | ||
22-20-001 | Общий белок | 130 |
22-20-002 | Альбумин | 140 |
22-20-300 | Цистатин С | 1000 |
Электрофорез белков | ||
28-20-001 | Белковые фракции (электрофорез) | 500 |
Обмен углеводов | ||
23-12-2001 | Глюкоза | 140 |
23-10-2002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 300 |
23-20-003 | Фруктозамин | 200 |
99-12-001 | Глюкозотолерантный тест сокращенный (глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после нагрузки) | 250 |
99-12-005 | Глюкозотолерантный тест базовый (глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и через 2 часа после нагрузки) | 400 |
99-00-002 | Глюкозотолерантный тест расширенный (глюкоза, инсулин, С-пептид натощак и через 2 часа после нагрузки) | 1500 |
99-00-860 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 330 |
23-12-2004 | Лактат (молочная кислота) | 300 |
Обмен липидов | ||
27-20-001 | Холестерин общий | 160 |
27-20-002 | Триглицериды | 120 |
27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 150 |
27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) - прямое определение | 150 |
27-20-005 | Липопротеин (a), Lp(a) | 700 |
27-20-006 | Аполипопротеин А1 | 450 |
27-20-007 | Аполипопротеин В | 450 |
Электролиты и микроэлементы | ||
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 210 |
25-20-003 | Кальций ионизированный (Ca++) | 200 |
26-20-001 | Кальций общий | 130 |
26-20-002 | Фосфор | 110 |
26-20-003 | Магний | 110 |
Обмен железа | ||
26-20-100 | Железо сывороточное | 150 |
26-20-101 | Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 150 |
26-20-102 | Трансферрин | 350 |
26-20-103 | Ферритин | 380 |
Витамины | ||
33-20-037 | Витамин В12 (цианкобаламин) | 550 |
33-20-038 | Фолиевая кислота (фолаты) | 550 |
35-20-010 | 25-ОН Витамин D ОНБ (25-гидроксикальциферол) | 1300 |
95-20-207 | Витамин D: 25-ОН D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО | 6200 |
Специфические белки | ||
22-20-100 | С-реактивный белок (высокочувствительный) | 140 |
22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 250 |
22-20-102 | Ревматоидный фактор | 200 |
22-20-103 | Альфа-1-антитрипсин | 400 |
22-20-104 | Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 1200 |
22-20-105 | Преальбумин | 210 |
22-20-106 | Гаптоглобин | 400 |
22-20-107 | Церулоплазмин | 390 |
22-20-108 | Гомоцистеин | 1000 |
22-20-109 | Бета-2-Микроглобулин | 1300 |
22-20-121 | Альфа-2-Макроглобулин | 430 |
22-20-112 | Каппа-цепи иимуноглобулинов в сыворотке | 1300 |
22-20-113 | Лямбда-цепи иммуноглобулинов сыворотке | 1300 |
Белки - маркёры инфекций | ||
22-20-122 | Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций, сепсиса) | 1100 |
22-20-120 | Неоптерин (диагностика вирусных инфекций, туберкулеза) | 2000 |
Белки - маркёры сердечной деятельности | ||
34-20-001 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 1800 |
34-20-002 | Тропонин I | 850 |
22-20-119 | Миоглобин | 1100 |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
99-11-090 | Коагулограмма (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген | 500 |
99-11-091 | Коагулограмма расширенная (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III, Д-димер | 1100 |
29-11-2001 | Протромбин (по Квику) + МНО | 200 |
29-11-2002 | АЧТВ | 200 |
29-11-2003 | Тромбиновое время | 200 |
29-11-2004 | Фибриноген | 200 |
29-11-2005 | Антитромбин III | 250 |
29-11-2006 | D-димер | 630 |
29-11-2007 | Протеин S | 1700 |
29-11-2008 | Протеин С | 750 |
29-11-2009 | Волчаночный антикоагулянт | 750 |
29-11-0100 | Фактор свертывания Виллебранда | 800 |
АНАЛИЗЫ МОЧИ | ||
85-85-001 | Общий анализ мочи | 220 |
85-87-010 | Анализ мочи по Зимницкому | 450 |
99-85-801 | Общий анализ мочи - 3-х стаканная проба | 600 |
85-85-009 | Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов в камере) | 200 |
72-85-001 | Анализ мочи на микобактерии туберкулёза (микроскопия) | 130 |
Белки в моче | ||
22-85-010 | Общий белок в моче (разовая порция) | 200 |
22-86-010 | Общий белок в суточной моче | 200 |
22-85-011 | Микроальбумин в моче (разовая порция). При одновременном заказе с 24-85-001 Микроальбумин в моче (разовая порция) бесплатно выполняется Альбумин-креатининовое соотношение (ACR) | 210 |
22-86-011 | Микроальбумин в суточной моче | 320 |
28-86-003 | Электрофорез белков мочи | 1800 |
22-85-109 | Бета-2 Микроглобулин в моче (разовая порция) | 1000 |
Биохимические исследования мочи | ||
23-85-001 | Глюкоза в моче (разовая порция) | 120 |
23-86-001 | Глюкоза в суточной моче | 120 |
21-85-007 | Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 150 |
21-85-008 | Альфа-амилаза панкреатическая в моче (разовая порция) | 240 |
24-85-001 | Креатинин в моче (разовая порция). При одновременном заказе с 22-85-011 Креатинин в моче (разовая порция) бесплатно выполняется Альбумин-креатининовое соотношение (ACR) | 70 |
24-86-001 | Креатинин в суточной моче | 150 |
99-00-003 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 230 |
24-85-002 | Мочевина в моче (разовая порция) | 80 |
24-86-002 | Мочевина в суточной моче | 80 |
24-85-003 | Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 80 |
24-86-003 | Мочевая кислота в суточной моче | 130 |
25-85-001 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в моче (разовая порция) | 90 |
25-86-001 | Калий, Натрий, Хлориды (К, Na, Cl) в суточной моче | 230 |
26-86-001 | Кальций в суточной моче | 120 |
26-85-001 | Кальций в моче разовой (только для детей до 5 лет!) | 80 |
26-85-002 | Фосфор в моче (разовая порция) | 80 |
26-86-002 | Фосфор в суточной моче | 130 |
26-85-003 | Магний в моче (разовая порция) | 80 |
26-86-003 | Магний в суточной моче | 130 |
24-86-100 | Оксалаты в суточной моче | 1500 |
95-56-799 | Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 1700 |
Гормоны и метаболиты в моче | ||
33-86-001 | Кортизол в суточной моче | 500 |
33-86-010 | С-пептид в суточной моче | 400 |
33-86-100 | Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1000 |
33-86-101 | Метанефрины свободные в суточной моче | 1100 |
33-86-102 | Норметанефрины (свободные и связанные) в суточной моче | 1000 |
33-86-103 | Норметанефрины свободные в суточной моче | 1000 |
33-86-104 | Адреналин в суточной моче | 1000 |
33-86-105 | Норадреналин в суточной моче | 1000 |
33-86-106 | Дофамин в суточной моче | 1000 |
39-86-001 | 5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 3100 |
39-86-002 | Ванилилминдальная кислота в суточной моче | 2700 |
95-86-601 | Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17-кетостероидов): андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон | 3000 |
33-86-034 | Серотонин в суточной моче | 1100 |
33-86-035 | Гистамин в суточной моче | 1200 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Щитовидная железа | ||
31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 240 |
31-20-002 | Т4 свободный | 240 |
31-20-003 | Т3 свободный | 240 |
31-20-005 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 340 |
31-20-006 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 320 |
31-20-007 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1350 |
31-20-004 | Тиреоглобулин | 560 |
31-20-008 | Т4 общий | 240 |
31-20-009 | Т3 общий | 240 |
31-20-010 | Тест поглощения тиреоидныx гормонов | 970 |
Половые гормоны и белки | ||
32-20-001 | Пролактин | 250 |
32-20-020 | Макропролактин | 640 |
32-20-002 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 250 |
32-20-003 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 250 |
32-20-004 | Эстрадиол (Е2) | 310 |
32-20-013 | Эстриол свободный | 540 |
32-20-005 | Прогестерон | 260 |
32-20-017 | 17-ОН-прогестерон | 470 |
32-20-006 | Ингибин В | 2700 |
32-20-007 | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1250 |
32-20-008 | Тестостерон | 250 |
32-20-009 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 470 |
99-20-300 | Индекс свободных андрогенов | 750 |
32-20-010 | Тестостерон свободный | 480 |
32-20-011 | Дигидротестостерон | 1100 |
32-20-012 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 300 |
32-20-014 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 700 |
32-20-015 | Плацентарный лактоген | 850 |
99-20-319 | Маркеры преэклампсии: PIGF (плацентарный фактор роста человека), sFlt-1 (растоворимая fms-подобная тирозинкиназа-1), соотношение sFlt-1/PIGF | 4000 |
36-20-112 | Свободная b-субъединица ХГЧ | 400 |
Пренатальный скрининг трисомий (1 триместр беременности: 11-13 неделя) | ||
99-20-301 | Пренатальный скрининг трисомий I-й триместр (11 - 13 недель + 6 дней): белок PAPP-A, Бета-ХГЧ (свободная субъединица); приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ: КТР, ТВП, визуализация носовой кости | 1300 |
Пренатальный скрининг трисомий (2 триместр беременности: 16-21 неделя) | ||
99-20-302 | Пренатальный скрининг трисомий II-й триместр (14 - 20 недель + 6 дней): Альфа-фетопротеин (АФП), Хорионический гонадотропин (ХГЧ); приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ II-го триместра (БПР) |
1000 |
ПРЕНАТАЛЬНАЯ БИОХИМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
97-20-323 | Пренатальный скрининг, I триместр (10-13 недель) - PRISCA I* (*требуется заполнение анкеты + УЗИ) |
1100 |
97-20-324 | Пренатальный скрининг, II триместр (14-20 неделя) - PRISCA II* (*требуется заполнение анкеты + УЗИ) |
1100 |
Гормоны надпочечниковой системы | ||
33-20-001 | Кортизол | 300 |
33-80-001 | Кортизол в слюне | 1020 |
33-20-002 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 380 |
33-10-003 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 450 |
33-20-004 | Андростендион | |
33-20-005 | Андростендион глюкуронид | 1500 |
33-20-006 | Альдостерон | 1470 |
33-10-007 | Ренин (прямое определение) | 1000 |
99-10-318 | Ренин/Альдостерон | 2400 |
Гормоны и маркёры поджелудочной железы | ||
33-20-009 | Инсулин | 400 |
33-20-010 | С-пептид | 500 |
52-20-207 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 1500 |
52-20-208 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1800 |
52-20-209 | Антитела к инсулину | 1300 |
33-20-011 | Проинсулин | 1300 |
Гормоны и маркёры желудка | ||
33-20-041 | Гастрин-17 базальный | 1750 |
33-20-040 | Гастрин-17 стимулированный | 7000 |
33-20-003 | Пепсиноген-I | 3000 |
33-20-039 | Пепсиноген-II | 3500 |
99-20-303 | Гастропанель (комплексное исследование): гастрин-17 базальный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | 11000 |
99-20-304 | Гастропанель расширенная (комплексное исследование): гастрин -17 базальный, гастрин-17 стимулированный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | 14000 |
Гормоны и маркёры костного метаболизма (остеопороз) | ||
35-20-001 | Паратиреоидный гормон (паратгормон), интактный | 300 |
35-20-002 | Кальцитонин | 600 |
35-20-003 | Остаза (костная щелочная фосфатаза) | 11000 |
35-20-004 | Остеокальцин | 800 |
35-20-005 | С-концевые телопептиды коллагена (β-Cross Laps) | 880 |
35-20-006 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 2200 |
35-20-007 | Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща диагностика остеоартроза) | 2400 |
Гормоны роста | ||
33-20-030 | Соматотропный гормон (СТГ) | 450 |
33-20-031 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I Соматомедин С) | 1000 |
Гормоны жировой ткани | ||
33-20-033 | Лептин | 1100 |
Биогенные амины | ||
33-20-034 | Серотонин | 1000 |
33-10-035 | Гистамин | 1000 |
Гормоны эритропоэза и маркёры анемии | ||
33-20-036 | Эритропоэтин | 1000 |
МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА | ||
36-20-001 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 280 |
36-20-002 | Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | 300 |
36-20-003 | Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) | 260 |
36-20-004 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | |
36-20-005 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | |
36-20-006 | СА 125 | 370 |
36-20-015 | HE-4 | 1000 |
99-20-305 | Определение риска развития опухоли яичников (HE4 + СА125) | 1100 |
36-20-007 | СА 15-3 | 490 |
36-20-009 | СА 72-4 | 950 |
36-20-016 | CA 242 | 1200 |
36-20-008 | СА 19-9 | 500 |
36-20-010 | Cyfra-21-1 | 1500 |
36-20-011 | Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1200 |
36-20-013 | Белок S-100 | 2000 |
99-00-205 | Диагностика миеломной болезни (комплексное исследование): Иммуноглобулины IgG, IgM, IgA, IgE Парапротеины в сыворотке и в моче (иммуноэлектрофорез) Каппа и лямбда легкие цепи иммуноглобулинов в сыворотке (колич.) | 5000 |
36-85-100 | UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 1550 |
36-20-200 | Индекс здоровья простаты: PSA общий, PSA свободный, % свободного PSA, -2 proPSA, PHI | 6300 |
ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ | ||
ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ | ||
ВИЧ-инфекция (HIV) | ||
41-20-001 | ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | 280 |
Вирус гепатита А (HAV) | ||
42-20-001 | Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 700 |
42-20-002 | Ат к вирусу гепатита А суммарные (анти-HAV) | 900 |
Вирус гепатита В (HBV) | ||
42-20-010 | HВsAg (антиген s вируса гепатита В) | 230 |
42-20-016 | HВsAg (антиген "s" вируса гепатита В) количественный | 780 |
42-20-011 | Анти-HBs Ат суммарные (к s антигену вируса гепатита В, anti-HВs) | 300 |
42-20-012 | Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 600 |
42-20-013 | Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | 1000 |
42-20-014 | HВeAg (антиген е вируса гепатита В) | 500 |
42-20-015 | Анти-Hbe Ат суммарные (к е антигену вируса гепатита В, anti-HВe) | 500 |
Вирус гепатита С (HCV) | ||
42-20-020 | Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | 350 |
42-20-021 | Ат к вирусу гепатита С IgM (анти-HCV IgМ) | 350 |
48-20-335 | Ат к вирусу гепатита С IgG - иммуноблот подтверждающий | 8200 |
Вирус гепатита D (дельта, HDV) | ||
42-20-030 | Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | 620 |
42-20-031 | Ат к вирусу гепатита D IgM (анти-HDV IgM) | 620 |
Вирус гепатита Е (HEV) | ||
42-20-040 | Ат к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | 1000 |
42-20-041 | Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | 700 |
Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (Herpes1&2, ВПГ-1,2) | ||
43-20-001 | Ат к вирусу простого герпеса 2 типа IgG (Herpes (HSV) 2 IgG) | 500 |
43-20-002 | Ат к вирусу простого герпеса 1 типа IgG (Herpes (HSV) 1 IgG) | 450 |
43-20-003 | Ат к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM (Herpes (HSV) 1+2 IgM) | 500 |
Цитомегаловирус (CMV, HHV-5, ЦМВ, инфекционный мононуклеоз) | ||
43-20-011 | Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) | 390 |
43-20-012 | Ат к цитомегаловирусу IgM (CMV IgM) | 450 |
43-20-013 | Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG Avidity) | 1750 |
Вирус Эпштейн-Барр (Epstein-Barr virus (EBV), HHV-4, ВЭБ, инфекционный мононуклеоз) | ||
43-20-020 | Ат к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (EBV VCAIgG) | 500 |
43-20-021 | Ат к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (EBV VCAIgM) | 500 |
43-20-022 | Ат к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (EBV NAIgG) | 500 |
43-20-023 | Антитела к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр lgG, EBV EA IgG | 390 |
Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-zoster virus (VZV), HHV-3, ветряная оспа, опоясывающий лишай) | ||
43-20-030 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG (колич.) | 700 |
43-20-031 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM (кач.) | 1000 |
Вирус краснухи (Rubella Rubivirus) | ||
43-20-100 | Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 560 |
43-20-101 | Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 620 |
Вирус кори (Measles virus) | ||
43-20-110 | Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 700 |
Вирус эпидемического паротита (Mumps virus, свинка) | ||
43-20-120 | Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG) | 1100 |
43-20-121 | Ат к вирусу паротита IgM (Mumps IgM) | 1100 |
Парвовирус B19 (Parvovirus B19, вирус инфекционной эритемы) | ||
43-20-130 | Ат к парвовирусу В19 IgG (Parvovirus B19 IgG) | 1800 |
43-20-131 | Ат к парвовирусу В19 IgM (Parvovirus B19 IgM) | 1000 |
Вирус клещевого энцефалита | ||
43-20-140 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | 650 |
43-20-141 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | 780 |
Сифилис (Trponema pallidum (трепонема паллидум)) | ||
44-20-001 | Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) | 220 |
44-20-002 | Ат к Treponema pallidum IgМ | 620 |
44-20-400 | Ат к Treponema pallidum (РПГА суммарные) | 510 |
44-20-500 | Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном (RPR) | 130 |
Вирус брюшного тифа | ||
97-20-200 | Антитела к Vi-антигену (брюшной тиф) РПГА | 320 |
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||
Бактериальные инфекции половых органов | ||
45-20-001 | Ат к Chlamydia trachomatis IgG | 250 |
45-20-002 | Ат к Chlamydia trachomatis IgA | 250 |
45-20-003 | Ат к Chlamydia trachomatis IgМ | 250 |
45-20-004 | Ат к Mycoplasma hominis IgG | 250 |
45-20-005 | Ат к Mycoplasma hominis IgA | 250 |
45-20-006 | Ат к Ureaplasma urealitycum IgG | 250 |
45-20-007 | Ат к Ureaplasma urealitycum IgA | 250 |
Бактериальные инфекции верхних дыхательных путей | ||
45-20-100 | Ат к Chlamydia pneumoniae IgG | 480 |
45-20-112 | Ат к Chlamydia pneumoniae IgA | 1100 |
45-20-101 | Ат к Chlamydia pneumoniae IgМ | 500 |
45-20-102 | Ат к Mycoplasma pneumoniae IgG | 500 |
45-20-113 | Ат к Mycoplasma pneumoniae IgA | 1100 |
45-20-103 | Ат к Mycoplasma pneumoniae IgМ | 480 |
45-20-104 | Ат к Bordetella pertussis IgG (возбудитель коклюша) | 480 |
45-20-105 | Ат к Bordetella pertussis IgM (возбудитель коклюша) | 600 |
45-20-106 | Ат к Mycobacterium tuberculosis (суммарные) | 200 |
97-13-200 | T-SPOT.TB (диагностика латентной и активной туберкулезной инфекции у детей и взвослых | 8100 |
45-20-401 | Ат к дифтерийному анатоксину (РПГА, суммарные) | 1000 |
Бактериальные инфекции желудочно-кишечного тракта | ||
45-20-107 | Ат к Helicobacter pylori IgG | 480 |
48-20-352 | Ат к Helicobacter pylori IgG - иммуноблот | 1600 |
48-20-353 | Ат к Helicobacter pylori IgA - иммуноблот | 1600 |
49-84-108 | Антиген Helicobacter pylori в кале | 560 |
45-20-108 | Ат к Salmonella typhi IgG/ Salmonella typhi IgM | 570 |
45-20-403 | Антитела к сальмонеллам (компл. диагностикум РПГА) | 1200 |
45-20-404 | Ат к Shigella sonnei (шигелла Зонне, РПГА, суммарные) | 490 |
45-20-405 | Ат к Shigella flexneri (шигелла Флекснера, РПГА, суммарные) | 350 |
45-20-115 | Ат к Yersinia enterocolitica IgA | 1200 |
45-20-114 | Ат к Yersinia enterocolitica IgG | 1100 |
45-20-406 | Ат к Yersinia enterocolitica O3 О9 (РПГА, суммарные - иерсиниоз) | 540 |
45-20-407 | Ат к Yersinia pseudotuberculosis (РПГА, суммарные - псевдотуберкулёз) | 780 |
Системные бактериальные инфекции | ||
45-20-109 | Ат к Borrelia IgG (болезнь Лайма, боррелиоз) | 2300 |
45-20-110 | Ат к Borrelia IgM (болезнь Лайма, боррелиоз) | 2900 |
45-20-408 | Ат к Brucella (РПГА, суммарные - возбудитель бруцеллёза) | 450 |
ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||
46-20-001 | Ат к Candida albicans IgG | 600 |
46-20-003 | Ат к Aspergilius fumigatus IgG | 500 |
ПАРАЗИТЫ, ГЕЛЬМИНТЫ, ПРОСТЕЙШИЕ | ||
47-20-001 | Ат к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) | 400 |
47-20-002 | Ат к Toxoplasma gondii IgМ (возбудитель токсоплазмоза) | 500 |
47-20-003 | Авидность антител IgG к Toxoplasma gondii (Toxoplasma IgG Avidity) | 1560 |
47-20-100 | Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза) | 200 |
99-20-412 | Ат к гельминтам IgG (комплексное исследование): определение антител к описторхам (Opisthorchis) IgG, эхинококку (Echinococcus) IgG, токсокаре (Toxocara canis) IgG, трихинелле (Trichinella) IgG |
700 |
99-20-411 | Паразиты - расширенный профиль (комплексное исследование): определение антител к описторхам (Opisthorchis) IgG, эхинококку (Echinococcus) IgG и IgE, токсокаре (Toxocara canis) IgG, трихинелле (Trichinella) IgG, Аскариде (Ascaris) IgG и IgE, Анизакиде (Anisakidae) IgE | 2100 |
47-20-102 | Ат к Echinococcus IgG (эхинококк) | 690 |
47-20-104 | Ат к Opisthorchis IgG (описторхи) | 200 |
47-20-106 | Ат к Trichinella IgG (трихинелла) | 200 |
47-20-110 | Ат к Ascaris IgG (аскарида) | 400 |
47-20-202 | Ат к Giardia lamblia (лямблии) суммарные | 300 |
47-20-204 | Ат к Trichomonas vaginalis IgG (трихомонады) | 500 |
49-10-205 | Антигены малярийного плазмодия (P.malariae, P.falciparum, P.vivax) | 500 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Иммуный статус | ||
99-00-502 | Иммунный статус (комплексное исследование): субпопуляции лимфоцитов, показатели гуморального иммунитета (С3, С4 компоненты комплемента, иммуноглобулины IgА, IgМ, IgG, IgE, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - С1q), С-реактивный белок | 5100 |
99-00-503 | Иммунный статус - расширенный профиль (комплексное исследование): субпопуляции лимфоцитов, фагоцитоз, показатели гуморального иммунитета (С3, С4 компоненты комплемента, иммуноглобулины IgА, IgМ, IgG, IgE, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - С1q) , С-реактивный белок) | 8100 |
КЛЕТОЧНЫЙ ИММУНИТЕТ | ||
51-10-001 | Субпопуляции лимфоцитов (комплексное исследование): общее количество лейкоцитов и лимфоцитов, Т-лимфоциты (СD3), Т-хелперы (CD3+CD4+), Т-цитотоксические (CD3+CD8+), дубль-клетки (CD4+/CD8+), В-лимфоциты (CD19+), естественные киллеры (NK-клетки CD16/CD56), Т-киллеры (Т-NK-клетки CD3+CD16/CD56) | 4400 |
51-13-100 | Фагоцитоз (фагоцитирующие гранулоциты, индекс фагоцитоза ФГ, фагоцитирующие моноциты, индекс фагоцитоза ФМ) | 2700 |
99-00-500 | Клеточный иммунитет (комплексное исследование): субпопуляции лимфоцитов и фагоцитоз | 6500 |
ГУМОРАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ | ||
22-20-114 | Иммуноглобулин G (IgG) | 170 |
22-20-115 | Иммуноглобулин M (IgM) | 200 |
22-20-116 | Иммуноглобулин A (IgA) | 170 |
22-20-117 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 250 |
28-20-002 | Иммуноэлектрофорез-скрининг (дифференцировка гаммапатии: лямбда-цепи, капа-цепи иммуноглобулинов) | 3100 |
99-20-204 | Иммуноэлектрофорез (комплексное исследование) с количественным определением: включает дифференцировку гаммапатии: лямбда-цепи, каппа-цепи иммуноглобулинов электрофоретически (иммунофиксация) + количественное определение Иммуноглобулины IgG, IgM, IgA | 5200 |
51-20-205 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - С1q) | 500 |
22-20-110 | С3 компонент комплемента | 600 |
22-20-111 | С4 компонент комплемента | 500 |
51-20-210 | Эстеразный ингибитор С1 комплемента - общий | 400 |
51-11-211 | Эстеразный ингибитор С1 комплемента - функциональный | 1900 |
99-00-501 | Гуморальный иммунитет (комплексное исследование): включает С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины IgА, IgМ, IgG, IgE, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК - С1q) , С-реактивный белок | 1500 |
51-20-220 | Интерлейкин 1β | 2100 |
51-20-223 | Интерлейкин 6 | 1200 |
51-20-225 | Интерлейкин 8 | 2100 |
51-20-227 | Интерлейкин 10 | 2100 |
ИНТЕРФЕРОНОВЫЙ СТАТУС | ||
